Desafío de apuesta
Bolsa de premios: €2,000 | Fechas de promoción: lunes, enero 19 en 00:00 AM GMT - Hasta lunes, enero 26 en 23:59 PM GMT
| # | Nombre | wager | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahi Me. | 8442.45 | €500 |
| 2 | Detlef Wu. | 2266 | €400 |
| 3 | David Nu. | 1552.5 | €300 |
| 4 | Mikael Ze. | 979.2 | €200 |
| 5 | Donna Bo. | 821.67 | €100 |
| 6 | Marcel Ha. | 804.7 | €50 |
| 7 | Colin Ew. | 738.3 | €50 |
| 8 | Lisa Sm. | 732.78 | €50 |
| 9 | Patricia Gu. | 641.82 | €50 |
| 10 | Susan Wa. | 488.18 | €50 |
| 11 | Alex Do. | 457.47 | €25 |
| 12 | Karen Ho. | 143.75 | €25 |
| 13 | Elaine Fo. | 56.35 | €25 |
| 14 | Chris Mc. | 23 | €25 |
| 15 | jennifer mo. | 12.07 | €25 |
¿Cómo entrar en la tabla de clasificación?
Apueste en cualquier tragamonedas de NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil para ganar puntos.
Más puntos = clasificación más alta en la clasificación.
Bolsa de premios: 2000
| 1er | €500 |
| 2do | €400 |
| 3ro | €300 |
| 4to | €200 |
| 5to | €100 |
| 6-10 | €50 |
| 11-20 | €25 |
* Los montos de la clasificación se mostrarán de acuerdo con el tipo de cambio del euro.
* Tenga en cuenta que la apuesta mínima por giro que se contará es de 0,5 euros/AUD/GBP
*Las clasificaciones se actualizarán con frecuencia. Las clasificaciones finales pueden demorar hasta 2 días después de que finalice la promoción.
*Las recompensas de los ganadores se acreditarán hasta 72 horas después de que finalice la promoción.
*Tenga en cuenta que SpinLand se reserva el derecho de cancelar la competencia de clasificación y anular todas las ganancias en caso de cualquier error técnico, relacionado con el fraude o de configuración.
*Tenga en cuenta que todas las ganancias se acreditarán como un bono sujeto a apuestas.
*Aplican terminos y condiciones

English
Deutsch
Français
Italian
Polskie
Português
Svenska