Sfida puntata
Montepremi: €2,000 | Date della promozione: Lunedì, Novembre 24 alle 00:00 AM GMT - Fino a Mercoledì, Dicembre 3 alle 23:59 PM GMT
| # | Nome | wager | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Do. | 1542.42 | €500 |
| 2 | Richard Sm. | 1455.78 | €400 |
| 3 | Christopher Mo. | 1213.53 | €300 |
| 4 | Colin Ew. | 1152.31 | €200 |
| 5 | Hazel Ma. | 1020.87 | €100 |
| 6 | Nicky Wa. | 807.12 | €50 |
| 7 | Mikael Ze. | 780.02 | €50 |
| 8 | Lisa Sm. | 574.56 | €50 |
| 9 | Ivonete Vi. | 535.8 | €50 |
| 10 | Alexander Ha. | 500 | €50 |
| 11 | Elizabeth Es. | 465.12 | €25 |
| 12 | Hayley Ra. | 461.24 | €25 |
| 13 | Aleksander Wy. | 243.96 | €25 |
| 14 | Matthew No. | 216.14 | €25 |
| 15 | Meike Ha. | 180.4 | €25 |
| 16 | Helen Ha. | 180.12 | €25 |
| 17 | Natasha Cr. | 150.48 | €25 |
| 18 | Susan Wa. | 128.36 | €25 |
| 19 | Rachel Fr. | 80.94 | €25 |
| 20 | Robert Ma. | 59.85 | €25 |
Come entrare nella classifica?
Scommetti su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil per guadagnare punti.
Più punti = classifica più alta.
Montepremi:2000
| 1° | €500 |
| 2° | €400 |
| 3° | €300 |
| 4th | €200 |
| 4° | €100 |
| 6-10 | €50 |
| 11-20 | €25 |
* Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'euro.
* Si prega di notare che la puntata minima per giro da contare è di 0,5 Euro / AUD / GBP
*Le classifiche saranno aggiornate frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
*I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
*Tieni presente che SpinLand si riserva il diritto di terminare la competizione della classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, di frode o di configurazione.
*Si prega di notare che tutte le vincite saranno accreditate come bonus soggetto a scommessa.
*Si applicano termini e condizioni

English
Deutsch
Español
Français
Polskie
Português
Svenska