Sfida puntata
Montepremi: €2,000 | Date della promozione: Lunedì, Gennaio 19 alle 00:00 AM GMT - Fino a Lunedì, Gennaio 26 alle 23:59 PM GMT
| # | Nome | wager | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahi Me. | 8442.45 | €500 |
| 2 | Detlef Wu. | 2266 | €400 |
| 3 | David Nu. | 1552.5 | €300 |
| 4 | Mikael Ze. | 979.2 | €200 |
| 5 | Donna Bo. | 821.67 | €100 |
| 6 | Marcel Ha. | 804.7 | €50 |
| 7 | Colin Ew. | 738.3 | €50 |
| 8 | Lisa Sm. | 732.78 | €50 |
| 9 | Patricia Gu. | 641.82 | €50 |
| 10 | Susan Wa. | 488.18 | €50 |
| 11 | Alex Do. | 457.47 | €25 |
| 12 | Karen Ho. | 143.75 | €25 |
| 13 | Elaine Fo. | 56.35 | €25 |
| 14 | Chris Mc. | 23 | €25 |
| 15 | jennifer mo. | 12.07 | €25 |
Come entrare nella classifica?
Scommetti su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil per guadagnare punti.
Più punti = classifica più alta.
Montepremi:2000
| 1° | €500 |
| 2° | €400 |
| 3° | €300 |
| 4th | €200 |
| 4° | €100 |
| 6-10 | €50 |
| 11-20 | €25 |
* Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'euro.
* Si prega di notare che la puntata minima per giro da contare è di 0,5 Euro / AUD / GBP
*Le classifiche saranno aggiornate frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
*I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
*Tieni presente che SpinLand si riserva il diritto di terminare la competizione della classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, di frode o di configurazione.
*Si prega di notare che tutte le vincite saranno accreditate come bonus soggetto a scommessa.
*Si applicano termini e condizioni

English
Deutsch
Español
Français
Polskie
Português
Svenska